ĐĂNG KÝ
DONATION LIST
Quỹ Việt Hội Nhập xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Quỹ của chúng tôi trong những năm qua. Với sự giúp đỡ hào phóng của các bạn, chúng tôi đã thực hiện thành công một số hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng như các chương trình từ thiện (Hỗ trợ cộng đồng) để nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã cải thiện sinh kế và trẻ em có thể tiếp tục đến trường. Nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cũng tăng cường sự tự tin, cải thiện cuộc sống và khả năng vận động.
Chi tiết các khoản đóng góp cho Quỹ như sau:
bsp;
Ngày tháng Date 日期 |
Tên nhà hảo tâm Donor name 捐助者名稱 |
Loại Chương Trình Program Type 計劃類別 |
Thành tiền Amount 金額 (VND) |
10/9/2023 | Kim Hoàng | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 300,000 |
10/13/2023 | Lê Minh Thu Vân | Giáo dục-Khác | 990,000 |
10/15/2023 | KUO HUI CHI | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 5,000,000 |
10/16/2023 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG 富美興發展責任有限公司 |
Học bổng khác | 4,950,000,000 |
10/22/2023 | HÀ KIM HẠNH | Giáo dục-Khác | 300,000 |
10/24/2023 | NGÂN HÀNG FUBON ĐÀI BẮC CHI NHÁNH TP HCM 台北富邦銀行 |
– | 55,000,000 |
10/25/2023 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN CHI NHANH TP. HỒ CHÍ MINH 第一银行 |
– | 10,000,000 |
10/27/2023 | TRƯƠNG ĐÌNH THIỆN LY 丁善理學校 |
Hộp quyên góp | 630,000 |
10/28/2023 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 鄧氏薔薇女士 |
Giáo dục-Khác | 3,000,000 |
11/1/2023 | HÀ KIM HẠNH | Giáo dục-Khác | 300,000 |
11/14/2023 | CTY CHUNG KHOAN PHÚ HƯNG, CTY BẢO HIỂM PHÚ HƯNG (CR3&PMHT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (PHL) |
Hộp quyên góp | 1,625,000 |
11/15/2023 | KUO HUI CHI | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 5,000,000 |
11/15/2023 | Kim Hoàng | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 300,000 |
11/21/2023 | BÀN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG BẠC LIÊU – CÀ MẠCH TẠI TPHCM 薄遼-金甌同鄉會 |
Xe lăn của tình yêu | 160,675,000 |
11/22/2023 | ĐẠI HỌC Y ĐƯỢC TPHCM, CAO ĐẲNG SỬ PHẨM TRUNG ƯƠNG, ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 醫療大學,中央師範學院,人文與社會科學大學 |
Hộp quyên góp | 7,060,800 |
11/29/2023 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 鄧氏薔薇女士 |
Giáo dục-Khác | 3,000,000 |
12/11/2023 | HÀ KIM HẠNH | – | 300,000 |
12/12/2023 | HỒNG VINH | – | 300,000 |
12/13/2023 | Ngân hàng BIDV BIDV 銀行 |
Giáo dục-Khác | 20,000,000 |
12/14/2023 | HKH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 巴地-頭頓勸學會 |
Giáo dục-Khác | 1,500,000 |
12/15/2023 | KUO HUI CHI | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 5,000,000 |
12/18/2023 | KIM HOÀNG | Chăm sóc sức khỏe -Khác | 300,000 |
12/27/2023 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 鄧氏薔薇女士 |
Giáo dục-Khác | 3,000,000 |
Tổng tiền 總金額 Tổng số tiền (VND) |
5,233,580,800 |
Chúng ta hãy cùng nhau mang đến những thay đổi tích cực cho xã hội! Quyên góp ngay.